아래는 지난 4월 캘거리부동산위원회(CREB)의 주택거래 통계자료이다:
| 캘거리 | 2012년 4월 | 2013년 4월 | 변동 % |
| 전체 거래 건수 | 2,199 | 2,380 | 8.23% |
| 신규 매물 | 3,239 | 3,477 | 7.35% |
| Active Listings | 5,265 | 4,364 | -17.11% |
| Benchmark Price | 379,200 | 406,000 | 7.07% |
| 중간가격(median) | 382,000 | 399,900 | 4.69% |
| 평균가격(average) | 428,912 | 446,363 | 4.07% |
| Days on Market | 41 | 33 | -19.51% |
Source: creb.com