2011 Maclean 국내 대학 평가 순위
Medical Doctoral universities
| 순위 | 학교명 | 지난 순위 |
| 1 | McGill | (1) |
| 2 | Toronto | (2) |
| 3 | UBC | (3) |
| 4 | Queen’s | (5) |
| 5 | Alberta | (4) |
| 6 | Dalhousie | (7) |
| 6 | McMaster | (6) |
| 8 | Calgary | (8) |
| 9 | Western | (9) |
| 10 | Ottawa | (11) |
| 10 | Saskatchewan | (10) |
| 12 | Laval | (12) |
| 12 | Montréal | (13) |
| 14 | Sherbrooke | (14) |
| 15 | Manitoba | (15) |
Comprehensive universities
| 순위 | 학교명 | 지난 순위 |
| 1 | Simon Fraser | (1) |
| 2 | Victoria | (2) |
| 3 | Waterloo | (3) |
| 4 | Guelph | (4) |
| 5 | Memorial | (5) |
| 6 | New Brunswick | (6) |
| 7 | Carleton | (7) |
| 8 | Windsor | (7) |
| 9 | York | (9) |
| 10 | Regina | (9) |
| 11 | Wilfrid Laurier | (N/A) |
| 12 | Concordia | (11) |
| 13 | UQAM | (12) |
| 13 | Ryerson | (N/A) |
| 15 | Brock | (N/A) |
Primarily Undergraduate universities
| 순위 | 학교명 | 지난 순위 |
| 1 | Mount Allison | (1) |
| 2 | Acadia | (2) |
| 3 | UNBC | (3) |
| 4 | Lethbridge | (4) |
| 4 | UPEI | (8) |
| 6 | St. Francis Xavier | (7) |
| 7 | Trent | (6) |
| 8 | Bishop’s | (8) |
| 9 | Saint Mary’s | (11) |
| 10 | Winnipeg | (10) |
| 11 | Lakehead | (12) |
| 11 | Laurentian | (14) |
| 11 | UOIT | (13) |
| 14 | St. Thomas | (16) |
| 15 | Brandon | (17) |
| 15 | Moncton | (20) |
| 17 | Mount Saint Vincent | (19) |
| 18 | Cape Breton | (21) |
| 19 | Nipissing | (22) |