| City of Calgary | 2012년 2월 | 2013년 2월 | % change |
| Total Sales | 1,732 | 1,709 | -1.33% |
| New Listings | 2,883 | 2,671 | -7.35% |
| Active Listings | 4,805 | 3,537 | -26.39% |
| Benchmark Price | 365,900 | 396,100 | 8.25% |
| Median | 379,950 | 394,900 | 3.93% |
| Average Price | 425,382 | 457,243 | 7.49% |
| Days on Market | 48 | 38 | -20.83% |
출처: 캘거리부동산위원회(CREB)