캘거리는 고용증가율에서 4위, 인구증가율에서는 5위를 기록했습니다.
North America's fastest-growing cities
| Population growth | Employment growth |
| 1. Las Vegas | 1. Las Vegas |
| 2. Phoenix | 2. Phoenix |
| 3. Atlanta | 3. Orlando |
| 4. Raleigh, N.C. | 4. Calgary |
| 5. Calgary | 5. Raleigh, N.C. |
| 6. Vancouver | 6. Atlanta |
| 7. Orlando | 7. Tampa |
| 8. Denver | 8. Dallas |
| 9. Dallas | 9. Denver |
| 10. Charlotte, N.C. | 10. Charlotte, N.C. |
Source: LaSalle Investment Management
http://www.canada.com/calgary/story.asp?id=6431D435-6756-4CA4-9A36-E4A398FC9079